Setiap detail sebelum Anda berdagang.
Ukuran kontrak, volume minimum, spread, leverage, dan jam trading untuk seluruh instrumen — di satu halaman.
Kondisi trading yang jelas, tanpa kejutan.
Kenali persis apa yang Anda perdagangkan — dari ukuran kontrak hingga jam pasar — dan rencanakan risiko Anda dengan percaya diri.
Spesifikasi per kelas aset.
| Simbol | Ukuran Kontrak (1 lot) | Vol. Min | Spread Tipikal | Leverage | Jam Trading |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 100.000 EUR | 0,1 | 1,2 pips | 1:200 | 24/5 |
| GBPUSD | 100.000 GBP | 0,1 | 1,6 pips | 1:200 | 24/5 |
| USDJPY | 100.000 USD | 0,1 | 1,3 pips | 1:200 | 24/5 |
| AUDUSD | 100.000 AUD | 0,1 | 1,4 pips | 1:200 | 24/5 |
| NZDUSD | 100.000 NZD | 0,1 | 1,8 pips | 1:200 | 24/5 |
| USDCAD | 100.000 USD | 0,1 | 1,7 pips | 1:200 | 24/5 |
| USDCHF | 100.000 USD | 0,1 | 1,6 pips | 1:200 | 24/5 |
| EURJPY | 100.000 EUR | 0,1 | 1,8 pips | 1:200 | 24/5 |
| GBPJPY | 100.000 GBP | 0,1 | 2,4 pips | 1:200 | 24/5 |
| Simbol | Ukuran Kontrak (1 lot) | Vol. Min | Spread Tipikal | Leverage | Jam Trading |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 100 troy oz | 0,1 | 25 sen | 1:200 | 24/5 |
| XAGUSD | 5.000 troy oz | 0,1 | 3 sen | 1:200 | 24/5 |
| Simbol | Ukuran Kontrak (1 lot) | Vol. Min | Spread Tipikal | Leverage | Jam Trading |
|---|---|---|---|---|---|
| HSI | HK$50 × poin | 0,1 | 5 poin | 1:200 | Sesi Asia |
| JP225 | ¥100 × poin | 0,1 | 8 poin | 1:200 | Sesi Asia |
| US30 | US$1 × poin | 0,1 | 2,5 poin | 1:200 | 23/5 |
| US500 | US$1 × poin | 0,1 | 0,6 poin | 1:200 | 23/5 |
| NAS100 | US$1 × poin | 0,1 | 1,5 poin | 1:200 | 23/5 |
| Simbol | Ukuran Kontrak (1 lot) | Vol. Min | Spread Tipikal | Leverage | Jam Trading |
|---|---|---|---|---|---|
| USOIL (WTI) | 1.000 barel | 0,1 | 4 sen | 1:200 | 23/5 |
| OLEIN | 10 ton | 1 | — | 1:200 | Senin–Jumat |
| GOL | 1 kg emas | 1 | — | 1:200 | Senin–Jumat |
| GOL100 | 100 gram emas | 1 | — | 1:200 | Senin–Jumat |
| GOL250 | 250 gram emas | 1 | — | 1:200 | Senin–Jumat |
| Simbol | Ukuran Kontrak (1 lot) | Vol. Min | Spread Tipikal | Leverage | Jam Trading |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 100 saham | 0,1 | — | 1:200 | Sesi AS |
| MSFT | 100 saham | 0,1 | — | 1:200 | Sesi AS |
| NVDA | 100 saham | 0,1 | — | 1:200 | Sesi AS |
| TSLA | 100 saham | 0,1 | — | 1:200 | Sesi AS |
| AMZN | 100 saham | 0,1 | — | 1:200 | Sesi AS |
| META | 100 saham | 0,1 | — | 1:200 | Sesi AS |
| GOOGL | 100 saham | 0,1 | — | 1:200 | Sesi AS |
Seluruh angka bersifat indikatif dan dapat berubah sesuai kondisi pasar. Spread mengambang dan dapat melebar saat volatilitas tinggi atau likuiditas rendah. Hubungi tim kami untuk spesifikasi terkini.
Cara membaca spesifikasi.
Ukuran kontrak & lot
Satu lot standar sama dengan ukuran kontrak di tabel. Nilai posisi = ukuran kontrak × harga × volume.
Swap / rollover
Posisi yang dibuka melewati pukul 00:00 server dikenakan swap. Swap tiga hari diterapkan pada hari Rabu untuk akhir pekan.
Zona waktu
Jam trading mengikuti waktu server (GMT+5). Sesi dapat berbeda mengikuti daylight saving dan hari libur bursa.
Punya pertanyaan tentang instrumen tertentu?
Tim kami siap membantu Anda memahami spesifikasi, margin, dan biaya sebelum Anda berdagang.